Vorschau auf den nächsten Patch: PBE-26.14-Änderungen zusammengefasst, großer Buff für Skarner
2026-07-10

Eine Zusammenfassung des nächsten Patches, 26.14, derzeit auf dem PBE.
Das PBE ist der Testserver, auf dem der nächste Patch vorab ausgerollt wird. Hier eine Zusammenfassung der Änderungen, die auf das PBE (26.14) gelangt sind. Da das PBE noch in Entwicklung ist, können die folgenden Änderungen vor dem Erreichen des Live-Servers noch geändert oder zurückgenommen werden.
Champions
| Champion | Ziel | Änderung | Richtung |
|---|---|---|---|
Skarner | R | Schaden 150/250/350/450/550/650/750 → 250/350/450/550/650/750/850 | Buff |
Samira | R | Schaden 0/10/20/30/40/50/60 → 0/15/30/45/60/75/90 | Buff |
Mordekaiser | R | Ratio 0.10 → 0.13 | Buff |
Zoe | Passiv | 0.35 → 0.40 | Buff |
Corki | Grund-AD-Wachstum | 2.0 → 2.5 | Buff |
Yunara | Grund-AD-Wachstum | 2.5 → 3.0 | Buff |
Garen | R | Schaden 50/150/250/350/450/550/650 → 50/125/200/275/350/425/500 | Nerf |
Seraphine | Q | Ratio 0.5 → 0.4 | Nerf |
Senna | Q | Ratio 0.5 → 0.35 | Nerf |
Senna | Passiv | 0.85 → 0.8 | Nerf |
Kled | Passiv | 15 → 12 | Nerf |
Jayce | Passiv | 40 → 30 | Nerf |
Locke | W | Schaden 0/40/80/120/160/200/240 → 10/40/70/100/130/160/190 | Anpassung |
Locke | Q | Schaden 40/50/60/70/80/90/100 → 42/50/58/66/74/82/90 | Anpassung |
Mordekaiser | E | Grundschaden 45/60/75/90/105/120/135 → 40/60/80/100/120/140/160 | Anpassung |
Nami | E | Schaden 10/20/30/40/50/60/70 → 5/20/35/50/65/80/95 | Anpassung |
Heimerdinger | Q | Neuordnung interner Werte. Kann sich vor Release noch ändern | Umgestaltung |
Yorick | R | Neuverteilung der Ratios rund um die Nebeljungfer. Kann sich vor Release noch ändern | Umgestaltung |
Gegenstände
| Gegenstand | Änderung | Richtung |
|---|---|---|
Hextech Rocketbelt | AP 70 → 60, HP 300 → 350 | Anpassung |
Immortal Path | Erhöhung des verursachten Schadens 5% → 4%, Erhöhung von Heilung/Schild 15% → 12% | Nerf |
Protoplasm Harness | Gesamtkosten 2500 → 2600 | Nerf |
Neue Champions
Derzeit gibt es keine unveröffentlichten Champions, die nur auf dem PBE existieren.
Quelle: Spieldaten von Riot Games / Community Dragon.
Skarner
Samira
Mordekaiser
Zoe
Corki
Yunara
Garen
Seraphine
Senna
Kled
Jayce
Locke
Nami
Heimerdinger
Yorick
Hextech Rocketbelt
Immortal Path
Protoplasm Harness
コメント