Adelanto del próximo parche: resumen de cambios del PBE 26.14, gran mejora para Skarner
2026-07-10

Un resumen del próximo parche, el 26.14, actualmente en el PBE.
El PBE es el servidor de pruebas donde se libera antes el próximo parche. Aquí va un resumen de los cambios que llegaron al PBE (26.14). Como el PBE aún está en desarrollo, ten en cuenta que los cambios de abajo pueden alterarse o revertirse antes de llegar al servidor en vivo.
Campeones
| Campeón | Objetivo | Cambio | Dirección |
|---|---|---|---|
Skarner | R | Daño 150/250/350/450/550/650/750 → 250/350/450/550/650/750/850 | Mejora |
Samira | R | Daño 0/10/20/30/40/50/60 → 0/15/30/45/60/75/90 | Mejora |
Mordekaiser | R | Ratio 0.10 → 0.13 | Mejora |
Zoe | Pasiva | 0.35 → 0.40 | Mejora |
Corki | Crecimiento de daño base | 2.0 → 2.5 | Mejora |
Yunara | Crecimiento de daño base | 2.5 → 3.0 | Mejora |
Garen | R | Daño 50/150/250/350/450/550/650 → 50/125/200/275/350/425/500 | Nerfeo |
Seraphine | Q | Ratio 0.5 → 0.4 | Nerfeo |
Senna | Q | Ratio 0.5 → 0.35 | Nerfeo |
Senna | Pasiva | 0.85 → 0.8 | Nerfeo |
Kled | Pasiva | 15 → 12 | Nerfeo |
Jayce | Pasiva | 40 → 30 | Nerfeo |
Locke | W | Daño 0/40/80/120/160/200/240 → 10/40/70/100/130/160/190 | Ajuste |
Locke | Q | Daño 40/50/60/70/80/90/100 → 42/50/58/66/74/82/90 | Ajuste |
Mordekaiser | E | Daño base 45/60/75/90/105/120/135 → 40/60/80/100/120/140/160 | Ajuste |
Nami | E | Daño 10/20/30/40/50/60/70 → 5/20/35/50/65/80/95 | Ajuste |
Heimerdinger | Q | Reestructuración de valores internos. Puede cambiar más antes del lanzamiento | Rediseño |
Yorick | R | Redistribución de las proporciones de la Doncella de la Niebla. Puede cambiar más antes del lanzamiento | Rediseño |
Objetos
| Objeto | Cambio | Dirección |
|---|---|---|
Hextech Rocketbelt | AP 70 → 60, vida 300 → 350 | Ajuste |
Immortal Path | Aumento de daño infligido 5% → 4%, aumento de curación/escudo 15% → 12% | Nerfeo |
Protoplasm Harness | Coste total 2500 → 2600 | Nerfeo |
Campeones nuevos
Por ahora no hay campeones sin lanzar que existan solo en el PBE.
Fuente: datos de juego de Riot Games / Community Dragon.
Skarner
Samira
Mordekaiser
Zoe
Corki
Yunara
Garen
Seraphine
Senna
Kled
Jayce
Locke
Nami
Heimerdinger
Yorick
Hextech Rocketbelt
Immortal Path
Protoplasm Harness
コメント