패치 26.14 변경점 정리: 스카너 대폭 버프, 가렌·세나는 너프
2026-07-15

패치 26.14가 공개됐다. 챔피언과 아이템 변경점을 수치 차이로 정리한다.
패치 26.14가 공개됐다. 주요 변경점을 챔피언과 아이템의 수치 차이로 정리한다. 수치는 게임 내부 원시값(피해량·레시오 등)이다.
챔피언
| 챔피언 | 대상 | 변경 | 방향 |
|---|---|---|---|
스카너 | R | 피해량 150/250/350/450/550/650/750 → 250/350/450/550/650/750/850 | 버프 |
사미라 | R | 피해량 0/10/20/30/40/50/60 → 0/15/30/45/60/75/90 | 버프 |
모데카이저 | R | 레시오 0.10 → 0.13 | 버프 |
조이 | 패시브 | 0.35 → 0.40 | 버프 |
코르키 | 기본 공격력 성장 | 2.0 → 2.5 | 버프 |
유나라 | 기본 공격력 성장 | 2.5 → 3.0 | 버프 |
가렌 | R | 피해량 50/150/250/350/450/550/650 → 50/125/200/275/350/425/500 | 너프 |
세라핀 | Q | 레시오 0.5 → 0.4 | 너프 |
세나 | Q | 레시오 0.5 → 0.35 | 너프 |
세나 | 패시브 | 0.85 → 0.8 | 너프 |
클레드 | 패시브 | 15 → 12 | 너프 |
제이스 | 패시브 | 40 → 30 | 너프 |
로크 | W | 피해량 0/40/80/120/160/200/240 → 10/40/70/100/130/160/190 | 조정 |
로크 | Q | 피해량 40/50/60/70/80/90/100 → 42/50/58/66/74/82/90 | 조정 |
모데카이저 | E | 기본 피해량 45/60/75/90/105/120/135 → 40/60/80/100/120/140/160 | 조정 |
나미 | E | 피해량 10/20/30/40/50/60/70 → 5/20/35/50/65/80/95 | 조정 |
하이머딩거 | Q | 내부 수치 재구성 | 재구성 |
요릭 | R | 안개 소녀 관련 레시오 재배분 | 재구성 |
아이템
| 아이템 | 변경 | 방향 |
|---|---|---|
헥스텍 로켓벨트 | 주문력 70 → 60, 체력 300 → 350 | 조정 |
불멸의 길 | 가한 피해 증가 5% → 4%, 회복·보호막 증가 15% → 12% | 너프 |
원형질 하네스 | 총 가격 2500 → 2600 | 너프 |
출처: 라이엇 게임즈 / Community Dragon 게임 데이터.
스카너
사미라
모데카이저
조이
코르키
유나라
가렌
세라핀
세나
클레드
제이스
로크
나미
하이머딩거
요릭
헥스텍 로켓벨트
불멸의 길
원형질 하네스
コメント