Mudanças do patch 26.14 resumidas: um grande buff para Skarner, nerfs para Garen e Senna
2026-07-15

O patch 26.14 foi lançado. Um resumo das mudanças de campeões e itens, com as diferenças numéricas brutas.
O patch 26.14 foi lançado. Um resumo das principais mudanças, como diferenças numéricas de campeões e itens. Os números são os valores brutos internos do jogo (dano, proporção etc.).
Campeões
| Campeão | Alvo | Mudança | Direção |
|---|---|---|---|
Skarner | R | Dano 150/250/350/450/550/650/750 → 250/350/450/550/650/750/850 | Buff |
Samira | R | Dano 0/10/20/30/40/50/60 → 0/15/30/45/60/75/90 | Buff |
Mordekaiser | R | Proporção 0.10 → 0.13 | Buff |
Zoe | Passiva | 0.35 → 0.40 | Buff |
Corki | Crescimento de dano base | 2.0 → 2.5 | Buff |
Yunara | Crescimento de dano base | 2.5 → 3.0 | Buff |
Garen | R | Dano 50/150/250/350/450/550/650 → 50/125/200/275/350/425/500 | Nerf |
Seraphine | Q | Proporção 0.5 → 0.4 | Nerf |
Senna | Q | Proporção 0.5 → 0.35 | Nerf |
Senna | Passiva | 0.85 → 0.8 | Nerf |
Kled | Passiva | 15 → 12 | Nerf |
Jayce | Passiva | 40 → 30 | Nerf |
Locke | W | Dano 0/40/80/120/160/200/240 → 10/40/70/100/130/160/190 | Ajuste |
Locke | Q | Dano 40/50/60/70/80/90/100 → 42/50/58/66/74/82/90 | Ajuste |
Mordekaiser | E | Dano base 45/60/75/90/105/120/135 → 40/60/80/100/120/140/160 | Ajuste |
Nami | E | Dano 10/20/30/40/50/60/70 → 5/20/35/50/65/80/95 | Ajuste |
Heimerdinger | Q | Reformulação de valores internos | Retrabalho |
Yorick | R | Redistribuição das proporções da Donzela da Névoa | Retrabalho |
Itens
| Item | Mudança | Direção |
|---|---|---|
Hextech Rocketbelt | AP 70 → 60, vida 300 → 350 | Ajuste |
Immortal Path | Aumento de dano causado 5% → 4%, aumento de cura/escudo 15% → 12% | Nerf |
Protoplasm Harness | Custo total 2500 → 2600 | Nerf |
Fonte: dados de jogo da Riot Games / Community Dragon.
Skarner
Samira
Mordekaiser
Zoe
Corki
Yunara
Garen
Seraphine
Senna
Kled
Jayce
Locke
Nami
Heimerdinger
Yorick
Hextech Rocketbelt
Immortal Path
Protoplasm Harness
コメント