パッチ26.14の変更点まとめ スカーナー大幅バフ、ガレン・セナはナーフ
2026-07-15

パッチ26.14が公開。チャンピオンとアイテムの変更点を、数値差分でまとめる。
パッチ26.14が公開された。主な変更点を、チャンピオンとアイテムの数値差分でまとめる。数値はゲーム内部データの生値(ダメージ・レシオなど)。
チャンピオン
| チャンプ | 対象 | 変更 | 方向 |
|---|---|---|---|
Skarner | R | ダメージ 150/250/350/450/550/650/750 → 250/350/450/550/650/750/850 | バフ |
Samira | R | ダメージ 0/10/20/30/40/50/60 → 0/15/30/45/60/75/90 | バフ |
Mordekaiser | R | レシオ 0.10 → 0.13 | バフ |
Zoe | パッシブ | 0.35 → 0.40 | バフ |
Corki | 基礎AD成長 | 2.0 → 2.5 | バフ |
Yunara | 基礎AD成長 | 2.5 → 3.0 | バフ |
Garen | R | ダメージ 50/150/250/350/450/550/650 → 50/125/200/275/350/425/500 | ナーフ |
Seraphine | Q | レシオ 0.5 → 0.4 | ナーフ |
Senna | Q | レシオ 0.5 → 0.35 | ナーフ |
Senna | パッシブ | 0.85 → 0.8 | ナーフ |
Kled | パッシブ | 15 → 12 | ナーフ |
Jayce | パッシブ | 40 → 30 | ナーフ |
Locke | W | ダメージ 0/40/80/120/160/200/240 → 10/40/70/100/130/160/190 | 調整 |
Locke | Q | ダメージ 40/50/60/70/80/90/100 → 42/50/58/66/74/82/90 | 調整 |
Mordekaiser | E | 基礎ダメージ 45/60/75/90/105/120/135 → 40/60/80/100/120/140/160 | 調整 |
Nami | E | ダメージ 10/20/30/40/50/60/70 → 5/20/35/50/65/80/95 | 調整 |
Heimerdinger | Q | 内部数値の再構成 | 再構成 |
Yorick | R | 霧の乙女まわりのレシオを再配分 | 再構成 |
アイテム
| アイテム | 変更 | 方向 |
|---|---|---|
Hextech Rocketbelt | AP 70 → 60、HP 300 → 350 | 調整 |
Immortal Path | 与ダメージ増 5% → 4%、回復・シールド増 15% → 12% | ナーフ |
Protoplasm Harness | 合計コスト 2500 → 2600 | ナーフ |
出典:Riot Games / Community Dragon のゲームデータ。
Skarner
Samira
Mordekaiser
Zoe
Corki
Yunara
Garen
Seraphine
Senna
Kled
Jayce
Locke
Nami
Heimerdinger
Yorick
Hextech Rocketbelt
Immortal Path
Protoplasm Harness
コメント